Die nachfolgende Aufstellung bietet einen Überblick über die wichtigsten steuerrechtlichen Grenzwerte 2025 im Bereich der Land- und Forstwirtschaft:
| Umsatzgrenze netto (d. h. exkl. Umsatzsteuer) | > € 700.000,00 (2 aufeinanderfolgende KJ.) |
| Einheitswertgrenze | entfällt |
| Umsatzgrenze netto (d. h. exkl. Umsatzsteuer) | > € 600.000,00 |
| Einheitswertgrenze | > € 165.000,00 |
| Umsatzgrenze netto (d. h. exkl. Umsatzsteuer) | <= € 600.000,00 |
| Einheitswertgrenze | > € 75.000,00 <= € 165.000,00 |
| Umsatzgrenze netto (d. h. exkl. Umsatzsteuer) | <= € 600.000,00 |
| Einheitswertgrenze | <= € 75.000,00 <= € 15.000,00 (isoliert Forstwirtschaft) |
| Fläche Weinbau | <= 60 Ar Weinbaufläche (isoliert für Weinbau) |
| Gartenbau | <= € 2.000,00 Endverkaufserlöse |
| Einnahmengrenze brutto (d. h. inkl. Umsatzsteuer) | <= € 55.000,00 |
| Umsatzgrenze | <= € 600.000,00 |
Stand: 25. Mai 2025
Bild: Gina Sanders – stock.adobe.com